
기본 건강검진
기본 건강검진
성별 | 비용 | 검사항목 |
---|---|---|
남성 | 45만원 |
|
여성 | 50만원 |
|
선택 검진 프로그램
프로그램 | 비용 | 검사항목 | 설 명 |
---|---|---|---|
폐암검사 | 15만원 | 저선량 폐CT | 기존 CT보다 방사선 조사량을 줄여 폐암을 비롯한 폐질환 검사 |
대장암검사 | 20만원 | 대장내시경(수면) | 전 대장의 관찰을 통해 대장암을 비롯한 대장질환 검사 |
복부주요장기암검사 | 20만원 | 복부 CT | 간, 비장, 췌장, 신장 등 복부의 장기의 암 및 소화기질환 검사 |
갑상선암검사 | 10만원 | 갑상선초음파 | 갑상선 질환, 갑상선결절 등을 진단하는 검사 |
심혈관검사 | 20만원 | 삼차원심장혈관 CT | 관상동맥의 협착이나 동맥경화 유무 등을 판정 |
22만원 | 심장초음파 | 심장의 구조 및 혈역학적인 기능을 평가하는 검사 | |
뇌혈관 검사 | 70만원 | 뇌 MRI/MRA | 경동맥을 포함한 뇌혈관질환, 뇌종양에 관한 검사 |
15만원 | 경동맥초음파 | 경동맥 혈관내막 두께 측정으로 조기 죽상동맥경화증을 진단하는 검사 | |
골다공증 검사 | 5만원 | 골밀도 검사 | 골량 측정을 통해 현재의 골다공증 여부와 정도를 검사 |
전신 PET-CT | 100만원 | 전신 PET - CT | 암의 조기발견을 위한 검사 |
척추 검사 | 60만원 | 경-흉-요추 MRI | 추간판탈출증, 척추 협착증 등을 파악하는 척추 관련 검사 |
헬리코박터균 검사 | 15000원 | CLO test | 위 조직을 채취하여 위장내 헬리코박터 유무를 확인하는 검사 |
후두암검사 | 4만원 | 후두경검사 | 후두암 진단을 비롯하여 목소리와 목불편감과 관련한 여러 질환여부 확인 |
목소리정밀검진 | 20만원 | 후두경검사, 음성분석, 공기역학적음성검사, 성역검사, 전기성문, 파형검사 | |
남성 검진 프로그램 | |||
전립선 검사 | 10만원 | 전립선초음파 | 전립선의 크기, 전립선염, 전립선 결절의 진단하는 검사 |
여성 검진 프로그램 | |||
유방암 검사 | 15만원 | 유방초음파 | 낭종, 종양 등 유방 병변의 정밀진단 |
인유두종바이러스 검사 |
5만원 | HPV typing | 자궁경부암의 원인이 되는 바이러스에 대한 검사 |
부인과 암검사 | 10만원 | 부인과 초음파 | 자궁, 난소 등 골반내 장기의 부인과 질환검사 |
프로그램에 따라 수면내시경시 수면관리료 8만원이 추가됩니다.