Программы медицинского обследования
Основные программы медицинского обследованияㅣБазовая программа
| Программа | Стоимость (KRW) | Элементы обследования | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Базовая | 500,000 | 550,000 |
|
Основные программы медицинского обследованияㅣСпециализированная программа по раку
| Программа | Стоимость (KRW) | Элементы обследования | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Специализированная по раку | 1,550,000 | 1,700,000 |
|
Основные программы медицинского обследованияㅣGold PremiumⅠ PremiumⅡ
| Программа | Стоимость (KRW) | Элементы обследования | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Gold | 3,000,000 | 3,150,000 |
|
| PremiumⅠ | 3,700,000 | 3,850,000 |
|
| PremiumⅡ | 4,800,000 | 4,950,000 |
|
Специализированные программы
| Программа | Стоимость (KRW) | Элементы обследования | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||
| Цереброваскулярная | 1,650,000 | 1,700,000 |
|
| Кардиоваскулярная | 1,400,000 | 1,450,000 |
|
| Лёгочная | 900,000 | 950,000 |
|
| Пищеварительная система | 1,000,000 | 1,050,000 |
|
| Ожирение | 1,050,000 | 1,100,000 |
|
Дополнительные тесты
| Элемент обследования | Стоимость (KRW) | Описание |
|---|---|---|
| КТ грудной клетки с низкой дозой | 170,000 | Обследование на заболевания лёгких, включая рак лёгких, с меньшей дозой облучения, чем при обычной КТ |
| Колоноскопия (с сознательной седацией) | 230,000 | Обследование заболеваний толстой кишки, включая рак и полипы |
| КТ брюшной полости и таза | 230,000 | Обследование органов брюшной полости, включая печень, селезёнку, поджелудочную железу, почки |
| УЗИ щитовидной железы | 120,000 | Обследование узлов и рака щитовидной железы |
| 3D-коронарная КТ | 230,000 | Определение степени стеноза или атеросклероза коронарных артерий |
| Эхокардиография | 250,000 | Обследование структуры и гемодинамической функции сердца |
| УЗИ предстательной железы | 120,000 | Обследование размера простаты, простатита или рака простаты |
| МРТ/МРА головного мозга | 800,000 | Обследование цереброваскулярных заболеваний или опухолей головного мозга |
| УЗИ сонных артерий | 170,000 | Обследование атеросклероза или стеноза сонной артерии |
| PWV (скорость пульсовой волны) | 50,000 | Неинвазивное измерение изменений жёсткости сосудов, например, при атеросклерозе |
| Тест плотности костной ткани (BMD) | 60,000 | Обследование на остеопороз |
| ПЭТ-КТ | 1,150,000 | Раннее выявление рака по всему телу |
| МРТ шейного-грудного-поясничного отдела | 700,000 | Обследование заболеваний позвоночника, таких как грыжа диска или стеноз позвоночного канала |
| УЗИ груди | 170,000 | Точное обследование новообразований в молочной железе |
| Типирование вируса папилломы человека | 60,000 | Обследование вируса, вызывающего рак шейки матки |
| Трансвагинальное УЗИ (TVS) | 120,000 | Обследование гинекологических заболеваний органов малого таза, включая матку и яичники |
| CLO-тест | 20,000 | Определение Helicobacter pylori по образцу ткани, взятому при гастроскопии |
| Ларингоскопия | 50,000 | Обследование различных заболеваний гортани, включая дискомфорт при голосе и рак гортани |
| Специализированное обследование голоса (ларингоскопия, анализ голоса, аэродинамическое исследование, тест диапазона голоса, электроларингография) | 230,000 |
※ За сознательную седацию во время гастроскопии взимается дополнительная плата 90,000 KRW.