Эрүүл мэндийн үзлэгийн хөтөлбөр
Үндсэн Эрүүл Мэндийн Шалгалтын Хөтөлбөр | Basic Program
| Хөтөлбөр | Төлбөр (KRW) | Шалгалтын зүйлс | |
|---|---|---|---|
| Эрэгтэй | Эмэгтэй | ||
| Basic | 500,000 | 550,000 |
|
Үндсэн Эрүүл Мэндийн Шалгалтын Хөтөлбөр | Мэргэшсэн Хавдрын Хөтөлбөр
| Хөтөлбөр | Төлбөр (KRW) | Шалгалтын зүйлс | |
|---|---|---|---|
| Эрэгтэй | Эмэгтэй | ||
| Нарийвчилсан Хавдрын шилжилгээ | 1,550,000 | 1,700,000 |
|
Үндсэн Эрүүл Мэндийн Шалгалтын Хөтөлбөр | Gold, PremiumⅠ, PremiumⅡ
| Хөтөлбөр | Төлбөр (KRW) | Шалгалтын зүйлс | |
|---|---|---|---|
| Эрэгтэй | Эмэгтэй | ||
| Gold | 3,000,000 | 3,150,000 |
|
| PremiumⅠ | 3,700,000 | 3,850,000 |
|
| PremiumⅡ | 4,800,000 | 4,950,000 |
|
Мэргэшсэн Хөтөлбөрүүд
| Хөтөлбөр | Төлбөр (KRW) | Шалгалтын зүйлс | |
|---|---|---|---|
| Эрэгтэй | Эмэгтэй | ||
| Тархины судасны | 1,650,000 | 1,700,000 |
|
| Зүрх-судасны | 1,400,000 | 1,450,000 |
|
| Уушги | 900,000 | 950,000 |
|
| Хоол боловсруулах систем | 1,000,000 | 1,050,000 |
|
| Таргалалт | 1,050,000 | 1,100,000 |
|
Нэмэлт шинжилгээ
| Шалгалтын зүйлс | Төлбөр (KRW) | Тайлбар |
|---|---|---|
| Бага тунтай цээжний CT | 170,000 | Уушгины өвчний шинжилгээ, уушгины хорт хавдрын эрт илрүүлэлт, уламжлалт CT-ээс бага цацрагтай |
| Колоноскопи (санаатай мэдээ алдуулсан) |
230,000 | Бүдүүн гэдэсний өвчин, хорт хавдар, полипийг шалгах |
| Хэвлий ба бүсэлхийн CT | 230,000 | Хэвлийн эрхтнүүдийг шалгах (элэг, нойр булчирхай, бөөр) |
| Бамбай булчирхайн дуран | 120,000 | Бамбай булчирхайн зангилаа ба хавдрыг шалгах |
| 3D коронар CT | 230,000 | Коронарын артерийн нарийсал ба судасны хатуурал тодорхойлох |
| Эхокардиографи | 250,000 | Зүрхний бүтэц, цусны урсгалын үйл ажиллагааг шалгах |
| Простат дуран | 120,000 | Простатын хэмжээ, простатит ба хорт хавдрыг шалгах |
| Тархины MRI/MRA | 800,000 | Тархины судасны өвчин ба тархины хавдрыг шалгах |
| Хүзүүний судасны дуран | 170,000 | Хүзүүний судасны нарийсал ба атеросклерозийг шалгах |
| PWV (дулааны долгионы хурд) |
50,000 | Судасны хатуулагийн өөрчлөлтийг хэмжих, атеросклерозоос үүдэлтэй өөрчлөлт |
| Ясны нягтрал (BMD) | 60,000 | Ясны сийрэгжилтийг шалгах |
| PET-CT | 1,150,000 | Бүх биеийн хавдрыг эрт илрүүлэх |
| Хүзүү-цээж-нуруугийн MRI | 700,000 | Нурууны өвчин, диск гарвал, нарийсал гэх мэт |
| Сүү дуран | 170,000 | Сүүний зангилаа болон хавдрыг нарийн оношлох |
| Хүний папиллома вирусын төрөл | 60,000 | Умайн хүзүүний хорт хавдрын вирусын төрөл тодорхойлох |
| Умай дотуур дуран (TVS) | 120,000 | Умай, өндгөвч зэрэг эмэгтэйчүүдийн өвчнийг шалгах |
| CLO тест | 20,000 | Гастроскопийн үед эдийн дээж авч Helicobacter pylori тодорхойлох |
| Хэлний үзлэг | 50,000 | Дууны асуудал ба хэлний хорт хавдрыг шалгах |
| Тусгай дууны үзлэг (Laryngoscopy, дууны анализ, аэродинамик судалгаа, дууны бүртгэл, электроларингографи) | 230,000 |
※ Гастроскопи хийхдээ санаатай мэдээ алдуулсан үед KRW 90,000 нэмэлт төлбөр авч болно.