健診プログラム
主な健康診断プログラム|基本コース
| プログラム | 料金(KRW) | 検査項目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 基本 | 500,000 | 550,000 |
|
主な健康診断プログラム|がん精密検査
| プログラム | 料金(KRW) | 検査項目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| がん精密検査 | 1,550,000 | 1,700,000 |
|
主な健康診断プログラム|ゴールド・プレミアムⅠ・プレミアムⅡ
| プログラム | 料金(KRW) | 検査項目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| ゴールド | 3,000,000 | 3,150,000 |
|
| プレミアムⅠ | 3,700,000 | 3,850,000 |
|
| プレミアムⅡ | 4,800,000 | 4,950,000 |
|
特化健診プログラム
| プログラム | 料金(KRW) | 検査項目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 脳血管 | 1,650,000 | 1,700,000 |
|
| 心血管 | 1,400,000 | 1,450,000 |
|
| 肺 | 900,000 | 950,000 |
|
| 消化器系 | 1,000,000 | 1,050,000 |
|
| 肥満 | 1,050,000 | 1,100,000 |
|
追加検査
| 検査項目 | 料金(KRW) | 内容 |
|---|---|---|
| 低線量胸部CT | 170,000 | 肺がんを含む肺疾患を低線量で検査 |
| 大腸内視鏡(鎮静) | 230,000 | 大腸がんやポリープを含む大腸疾患検査 |
| 腹部CT | 230,000 | 腹部臓器の検査 |
| 甲状腺超音波 | 120,000 | 甲状腺疾患検査 |
| 3D冠動脈CT | 230,000 | 冠動脈狭窄評価 |
| 心エコー | 250,000 | 心機能検査 |
| 前立腺超音波 | 120,000 | 前立腺検査 |
| 脳MRI/MRA | 800,000 | 脳血管検査 |
| 頸動脈超音波 | 170,000 | 動脈硬化検査 |
| PWV(脈波速度) | 50,000 | 血管硬化測定 |
| 骨密度(BMD)検査 | 60,000 | 骨粗鬆症検査 |
| PET-CT | 1,150,000 | 全身がん検査 |
| 頸椎・胸椎・腰椎MRI | 700,000 | 脊椎疾患検査 |
| 乳腺超音波 | 170,000 | 乳腺精密検査 |
| HPV型検査 | 60,000 | 子宮頸がん原因ウイルス検査 |
| 経膣超音波(TVS) | 120,000 | 婦人科疾患検査 |
| 喉頭鏡検査 | 50,000 | 声の違和感や喉頭がんなどの検査 |
| 音声専門検査 | 230,000 |
※ 鎮静下内視鏡検査の場合、別途90,000KRWの追加料金がかかります。