体检项目
主要体检项目ㅣ基础检查
| 项目 | 费用(韩元) | 检查项目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 基础检查 | 500,000 | 550,000 |
|
主要体检项目ㅣ癌症精密检查
| 项目 | 费用(韩元) | 检查项目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 癌症精密检查 | 1,550,000 | 1,700,000 |
|
基本健康体检项目ㅣ金卡 / 高级Ⅰ / 高级Ⅱ
| 项目 | 费用(韩元) | 检查项目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 金卡 | 3,000,000 | 3,150,000 |
|
| 高级Ⅰ | 3,700,000 | 3,850,000 |
|
| 高级Ⅱ | 4,800,000 | 4,950,000 |
|
特色体检项目
| 项目 | 费用(韩元) | 检查项目 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 脑血管精密 | 1,650,000 | 1,700,000 |
|
| 心血管精密 | 1,400,000 | 1,450,000 |
|
| 肺部精密 | 900,000 | 950,000 |
|
| 消化系统精密 | 1,000,000 | 1,050,000 |
|
| 肥胖 | 1,050,000 | 1,100,000 |
|
附加检查
| 检查项目 | 费用(韩元) | 内容 |
|---|---|---|
| 低剂量胸部CT | 170,000 | 用于检测包括肺癌在内的肺部疾病,辐射剂量低于普通CT |
| 结肠镜(无痛) | 230,000 | 用于检测包括结肠癌及息肉在内的结直肠疾病 |
| 腹部 CT | 230,000 | 用于检查肝脏、脾脏、胰腺、肾脏等腹部器官的肿瘤及消化系统疾病 |
| 甲状腺超声波 | 120,000 | 用于诊断甲状腺疾病及甲状腺结节 |
| 三维心血管 CT | 230,000 | 评估冠状动脉狭窄或动脉硬化状态 |
| 心脏超声波 | 250,000 | 检查心脏结构及血流动力学功能 |
| 前列腺超声波 | 120,000 | 检查前列腺大小、前列腺炎或前列腺结节 |
| 脑部MRI/MRA | 800,000 | 检查脑血管疾病(包括颈动脉)及脑肿瘤 |
| 颈动脉超声波 | 170,000 | 通过测量颈动脉内膜厚度,早期诊断动脉粥样硬化 |
| 动脉硬化-狭窄检查 | 50,000 | 无创检测血管硬化变化 |
| 骨密度检查 | 60,000 | 检测骨质疏松 |
| PET CT | 1,150,000 | 全身癌症早期检测 |
| 颈胸腰椎MRI | 700,000 | 检查脊柱疾病,如椎间盘突出或脊柱狭窄 |
| 乳腺超声波 | 170,000 | 精确诊断包括肿瘤在内的乳腺病变 |
| 人乳头瘤病毒分型 | 60,000 | 检测引起宫颈癌的病毒 |
| 妇科超声 | 120,000 | 检查包括子宫及卵巢在内的盆腔妇科疾病 |
| CLO测试 | 20,000 | 胃镜检查时取组织检测幽门螺杆菌 |
| 喉镜检查 | 50,000 | 用于喉癌诊断及声音、喉部不适相关疾病评估 |
| 喉镜检查、声学动力学及电图声学检查 | 230,000 |
※ 根据体检项目,如需进行镇静肠镜检查,将另收镇静管理费 90,000韩元。